Batch Identification
Auditable grouping of personnel for statutory medical execution
BATCH ID: B-2023-OCT-012
LPD + 30 Window Logic
Total in Batch: 12 Employees
Target Hospital: Central Mine Hospital
Earliest Expiry: Oct 12, 2023
| Employee ID | Full Name | Department | Medical Expiry | Selection Logic |
|---|---|---|---|---|
| #99281 | Robert J. Henderson | Mining Ops | 12 Oct 2023 | Anchor (Expired) |
| #99412 | Alice Thompson | Safety Div | 18 Oct 2023 | Anchor + 6 Days |
| #99102 | Marcus Aurelius | Excavation | 22 Oct 2023 | Anchor + 10 Days |
| #99554 | Chen Wei | Logistics | 29 Oct 2023 | Anchor + 17 Days |
| #99671 | Sarah Jenkins | Mining Ops | 05 Nov 2023 | Anchor + 24 Days |
| #99812 | David Miller | Mining Ops | 10 Nov 2023 | Anchor + 29 Days |
| #99221 | Linda G. Smith | HR Ops | 11 Nov 2023 | Anchor + 30 Days |
This batch is locked. No manual additions or removals allowed to maintain compliance integrity.