General Ledger
Detailed account-wise classification
Account: Sundry Debtors
Personal AccountClosing Balance
₹3,15,200 (Dr)
| Date | Particulars | J.F. | Debit (₹) | Credit (₹) | Balance (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Apr-2023 | To Balance b/d | - | 2,45,000 | - | 2,45,000 Dr |
| 12-Apr-2023 | To Sales A/c (Inv #112) | J-44 | 75,000 | - | 3,20,000 Dr |
| 18-Apr-2023 | By Cash A/c (Rec #98) | CB-12 | - | 20,000 | 3,00,000 Dr |
| 25-Apr-2023 | To Sales A/c (Inv #118) | J-45 | 35,000 | - | 3,35,000 Dr |
| 28-Apr-2023 | By Sales Return A/c | J-46 | - | 19,800 | 3,15,200 Dr |
Traditional Rules Applied
"Debit the receiver, Credit the giver"
As a Personal Account, every time a debtor receives goods on credit, their account is debited.
Modern Approach
Assets Account Rule
Increase in Asset is Debited. Decrease in Asset is Credited. Sundry Debtors represent current assets.